〈음식물의 오염도 및 정화에 필요한 물의 양〉
식품명 오염의 대략치 이정도 버린다면 물고기가 살 정도(BOD 5㎎/ℓ)로
BOD (㎎/ℓ) 희석하는데 필요한 물의 양
위스키 305,000 소주 1잔(50㎖) 3,000ℓ
소 주 243,000 소주 1잔(50㎖) 2,400ℓ
커 피 72,000 키피 1잔(120㎖) 1,800ℓ
맥 주 69,000 물 1컵(150㎖) 2,100ℓ
요구르트 99,000 소주 1잔(50㎖) 900ℓ
김치찌개 17,500 물 1컵(150㎖) 600ℓ
된장찌개 23,000 물 1컵(150㎖) 750ℓ
라면국물 10,300 물 1컵(150㎖) 300ℓ
우 유 100,000 물 1컵(150㎖) 3,000ℓ
간 장 105,000 소주 1잔(50㎖) 1,050ℓ
짬뽕국물 13,000 물 1컵(150㎖) 450ℓ
식용유 140,000 소주 1잔(50㎖) 1,500ℓ
사라다유 150,000 소주 1잔(50㎖) 1,500ℓ
김치국물 56,800 소주 1잔(50㎖) 600ℓ
▶우리가 할 수 있는 일
– 음식은 먹을 수 있는 만큼만 덜어서 먹고 가능한 한 남기지 맙시다.
– 음식찌꺼기는 하수구에 버리지 말고 물기를 짜낸 후 봉지에 싸서 버립시다.
– 찌개나 국물등은 먹을만큼만 만들어 먹고 하수구에 그냥 내버리지 맙시다.
– 주방오물분쇄기를 사용하지 맙시다.
음식 부스러기가 하수구에 그대로 흘러 들어가게 됩니다.
– 싱크대 배수구에는 걸름망을 설치합시다.